Tasas de Nombres de Dominio
-
.HOST
$73.00/año -
.COM.TW
$34.00/año -
.TW
$34.00/año -
.ORG.CN
$10.50/año -
.NET.CN
$10.50/año -
.COM.CN
$10.50/año
-
.CN
$10.50/año -
.ORG.NZ
$20.50/año -
.NET.NZ
$20.50/año -
.ASIA
$16.50/año -
.NU
$18.00/año -
.AT
$15.50/año
Mediante Site Host Pros, encontrará unas tarifas tan asequibles de nombres de dominio y una herramienta fácil de usar de gestión de dominios. Igualmente, usted puede llegar a adquirir su nombre de dominio a título gratuito con cada una de nuestras campañas de hospedaje cloud.
Los Precios de Nombres de Dominio que Site Host Pros presenta
Si está a la caza de tasas exclusivas de nombres de dominio, ha acertado el lugar. En Site Host Pros, puede conseguir un dominio a un valor baratísimo, haciendo una selección entre 50 extensiones de dominio únicas. Usted igual no deje de aprovechar nuestro Administrador de Dominios útil. Y como se ha planteado ganar un buen trato, sabrá obtener un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestras campañas de alojamiento web.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.org.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.net.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.com.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.me.uk | $7.00 | $15.50 | $24.00 | $32.50 | $41.00 | $49.50 | $58.00 | $66.50 | $75.00 | $83.50 |
.org.uk | $7.00 | $15.50 | $24.00 | $32.50 | $41.00 | $49.50 | $58.00 | $66.50 | $75.00 | $83.50 |
.be | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.de | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $7.00 | $17.95 | $28.90 | $39.85 | $50.80 | - | - | - | - | - |
.space | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.website | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.site | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.eu | $7.00 | $16.00 | $25.00 | $34.00 | $43.00 | $52.00 | $61.00 | $70.00 | $79.00 | $88.00 |
.co.uk | $7.00 | $15.50 | $24.00 | $32.50 | $41.00 | $49.50 | $58.00 | $66.50 | $75.00 | $83.50 |
.uk | $7.00 | $15.50 | $24.00 | $32.50 | $41.00 | $49.50 | $58.00 | $66.50 | $75.00 | $83.50 |
.us | $7.00 | $16.95 | $26.90 | $36.85 | $46.80 | $56.75 | $66.70 | $76.65 | $86.60 | $96.55 |
.biz | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.info | $11.00 | $27.00 | $43.00 | $59.00 | $75.00 | $91.00 | $107.00 | $123.00 | $139.00 | $155.00 |
.org | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.net | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.com | $7.00 | $19.50 | $32.00 | $44.50 | $57.00 | $69.50 | $82.00 | $94.50 | $107.00 | $119.50 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.host | $73.00 | $146.00 | $219.00 | $292.00 | $365.00 | $438.00 | $511.00 | $584.00 | $657.00 | $730.00 |
.com.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.org.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.net.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.com.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.org.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.net.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.asia | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.nu | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.at | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.me.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.org.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.com.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.be | $9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ws | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.family | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.ninja | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.guru | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.mobi | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.name | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.news | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.club | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.jp | $38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $52.00*$70.00 | $122.00$140.00 | - | - | $332.00$350.00 | - | - | - | - | $682.00$700.00 |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.pt | $18.00 | - | $54.00 | - | $90.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.se | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.ch | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $10.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.de | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.in | $13.00 | $26.00 | $39.00 | $52.00 | $65.00 | $78.00 | $91.00 | $104.00 | $117.00 | $130.00 |
.deals | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.services | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | $165.00 | $192.50 | $220.00 | $247.50 | $275.00 |
.solutions | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.company | $10.00 | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
.pro | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.top | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.xyz | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.tv | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.es | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | $54.75 | - | - | - | - | - |
.co.za | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.qa | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | - | - | - | - | - |
.co | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | - | - | - | - | - |
.space | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.website | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.site | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.eu | $9.00 | $18.00 | $27.00 | $36.00 | $45.00 | $54.00 | $63.00 | $72.00 | $81.00 | $90.00 |
.ca | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.co.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.us | $9.95 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 | $99.50 |
.biz | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.info | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.org | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.net | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.com | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de Site Host Pros
Escalabilidad Sutil
Mude rápidamente de programa de alojamiento web
Si ha registrado un nombre de dominio individual con nosotros, pero todavía le gustaría aprovechar las ofertas de alojamiento web, puede realizarlo en cualquier momento con unos cuantos clics. Usted continuará usando su Panel De Control pudiendo manejar sus nombres de dominio, páginas web y transacciones de facturación a partir del mismo lugar.Asimismo, será capaz de aprovecharse de el montón de bonus provenientes de nuestros programas de alojamiento web, la opción de registro de un .host nombre de dominio al $73.00 también.
Redirección de Dominios
Redireccionar dominio simple
Dominios Comodín
Activación de dominios con caracteres comodín con un clic
Si desea utilizar WordPress MultiSite o cualquier otra aplicación multisitios, o incluso si ha decidido prevenir a los usuarios escribir mal la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted aprovecharse de las funciones adicionales de puesta en marcha de dominios wildcard se ofrecen en la interfaz del Administrador de Dominios.Mediante la funcionalidad wildcard presente en el Administrador de Dominios, usted se permite hospedar todos los hosts y subdominios bajo un dominio concreto, tal como - blog.domain.com o forum.domain.com, redirigen a la pantalla inicial de su sitio web.
Parking de Dominios
Parking de dominios hecho simple
Es posible estacionar un dominio registrado al dirigirlo a una de las dos plantillas de aparcamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la actuación de aparcamiento de de dominios resulta ser comprensible y producirá un efecto inmediato. Usted es capaz de estacionar cuantos dominios quiera. En el momento en que tenga la intención volver a activar el nombre de dominio – hágalo nada más que un clic.Incluso puede de personalizar las dos plantillas de estacionamiento de dominios, al usar su texto e imágenes individuales.
Bloqueo de Dominios
Proteja sus nombres de dominio contra robos
Por medio de Site Host Pros, sin esfuerzo alguno protegerá su nombre de dominio contra transferencias no solicitadas, al "bloquearlos" en el catalogador de dominios actual. Dicho bloqueo no afectará de ninguna manera la forma según la cual opera su nombre de dominio, pero parará de una vez todos los pedidos de transferencia de dominio.Por lo que, si más le convenga transferir el nombre del dominio, podría desbloquearlo con solo pulsar el ratón.
Administración de Múltiples Dominios
La bien hecha gestión de múltiples dominios
Operar con nuestro Administrador de Dominios es facilísimo, indistintamente si se trata de administrar uno o más nombres de dominio. La interfaz intuitiva le deja marcar múltiples dominios al mismo momento y renovarlos por el plazo de un año o más, poner al día los servidores de nombres o modelar los detalles WHOIS que se asignan a ellos, en nada de tiempo.En caso de que tenga una abono de alojamiento web con nosotros, usted tendrá la oportunidad de administrar no solo los muchos dominios, y también las páginas web, simultáneamente desde un solo lugar.
El programa de Desvío GeoIP
Haga desvíos basados en la localización.
El Administrador de Dominios le permite redirigir un auditorio destinatario concreto basándose su localización. A la hora de operar con la Aplicación de Redirección GeoIP, puede velozmente redireccionar a los visitantes de cierta región geográfica a determinada sección de su página web que atienda sus necesidades. Y para referir un ejemplo, si le ha dado la gana elaborar una variante de su sitio en lengua francesa, es suficiente crear un subdominio fr.your-website.com y aprovecharse de la herramienta para redireccionar a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a dicho subdominio.El sistema de redirección GeoIP presenta una interfaz sencilla en la que es fácil hacer una redirección con un clic del ratón. No es necesario introducir cualquier código en el fichero .htaccess.
Protección de Privacidad Whois
Proteja sus datos personales
Constituir Registros de DNS Personalizados
Modifique diversos tipos de registros DNS
Nosotros le concedemos el pleno control en lo que se refiere la configuración DNS de sus dominios. A través de la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted es capaz de constituir varios tipos de registros DNS del dominio que ha seleccionado. Estos son las entradas A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. Para establecer un nuevo registro, elija un dominio y rellene el campo que se refiere al registro con la nueva entrada. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de restablecer el valor original, dé en ‘Volver’.Con la ayuda de la herramienta de localización GeoIP que igualmente está disponible en la sección DNS Personalizado, es fácil programar una versión de su sitio web en cierta lengua para los visitantes de una localización concreta.
Certificados SSL
Pida certificados SSL precisamente desde su Panel De Control
Administrador de Dominio
Un servicio íntegro de gerencia de dominios
El Administrador de Dominios es parte del Panel De Control de alojamiento web web, proporcionando las herramientas que usted necesita para gestionar sus dominios desde un solo lugar. Es una interfaz nítida desde la que es posible editar los registros DNS, modelar los datos WHOIS, bloquear su dominio o crear subdominios sin esfuerzo.A través del Administrador de Dominios, incluso puede solicitar servicios adicionales como la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Servicio de Apoyo 24/7
El equipo de soporte siempre está listo para prestar ayuda
Nuestros técnicos experimentados vigilan online a su disposición día y noche y no vacilarán en asistirle con cualquier problema que con que puede topar al dirigir sus nombres de dominio. Si el dominio que le apetezca alistar ya está ocupado o si se pregunta cómo poner en marcha la Protección de ID, compónganos un correo electrónico o entre un ticket y nos pondremos en contacto con usted en una hora.A fin de obtener una respuesta instantánea , denos una llamada telefónica o utilice la función charla a tiempo real durante los días laborales.
Haga un contraste de nuestras tasas de dominio
- ¿Quisiera averiguar cuál es la extensión de dominio que más le convenga? Repase nuestro esquema de precios de dominios
Fianzas de Prestación de Servicios
- Brindamos una solución de registro de dominios libre de riesgo. Su dominio será registrado en cuestión de minutos dando una garantía de operatividad de su sitio web del 99.9%.
Contáctenos
- Estamos a su alcance para contestar todas sus preguntas. Llámenos a los teléfonos de contacto.